№ | Название | Короткое нажатие | Длинное нажатие | Энкодер - вращение |
---|---|---|---|---|
1 | RF энкодер | |||
2 | FILTER энкодер | |||
3 | AF энкодер | |||
4 | SCOPE энкодер | |||
5 | AGC кнопка | |||
6 | FIL кнопка | |||
7 | ATT кнопка | |||
8 | NB кнопка | |||
9 | ANF кнопка | |||
10 | POWER кнопка | |||
11 | NR кнопка | |||
12 | F1 кнопка | |||
13 | F2 кнопка | |||
14 | F3 кнопка | |||
15 | F4 кнопка | |||
16 | F5 кнопка | |||
17 | F6 кнопка | |||
18 | F7 кнопка | |||
19 | F8 кнопка | |||
20 | MAIN DIAL | |||
21 | GEN кнопка | |||
22 | 7 кнопка | |||
23 | 4 кнопка | |||
24 | 1 кнопка | |||
25 | 2 кнопка | |||
26 | 3 кнопка | |||
27 | 5 кнопка | |||
28 | 6 кнопка | |||
29 | 8 кнопка | |||
30 | 9 кнопка | |||
31 | MODE кнопка | |||
32 | 0 кнопка |
Page History
Overview
Content Tools